Best +100kg rate right now: USD 2.3/kg on CZ (China Southern) — all-in, incl. FSC & SSC.
| Carrier | Ratio | Type | Transit | Routing | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ China Southern | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-CAN-SIN | 3.35 | 2.3 | 2.15 | 2.0 | 1.85 |
| CX Cathay Pacific | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-HKG-SIN | 4.2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| CA Air China | 1:500 | Transfer | 3-5D | PVG-PEK-SIN | – | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| BR EVA Air | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-TPE-SIN | – | 2.75 | 2.75 | 2.45 | 2.3 |
| SQ Singapore Airlines | 1:300 | Direct | 1D | PVG-SIN | – | 2.9 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| HO Juneyao Airlines | 1:167 | Direct | 1D | PVG-SIN | 3.85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| MH Malaysia Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-KUL-SIN | 3.35 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| TG Thai Airways | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-BKK-SIN | 4.2 | 3.05 | 2.9 | 2.75 | 2.6 |
| CI China Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-TPE-SIN | 5.05 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| MU China Eastern | 1:800 | Direct | 1D | PVG-SIN | – | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CK China Cargo Airlines | 1:167 | Direct | 1D | PVG-SIN | 4.7 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| NH All Nippon Airways | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-NRT-SIN | – | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| JL Japan Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-NRT-SIN | – | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| OZ Asiana Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-ICN-SIN | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.45 |
Prices above are published rates for reference. Enquire for today's allocation, origin local charges and door-to-door options.
Enquire Singapore →USD per kg, airport to airport, including fuel surcharge (FSC) and security surcharge (SSC). Origin local charges such as terminal, handling, AWB and customs clearance are quoted separately.
Typical transit on this lane is 1D. Direct services are fastest; transfer routings via the carrier's hub may trade a day or two for a better price.
Yes — temperature controlled, dangerous goods, oversize, battery and brand-authorised shipments are quoted case by case.