Best +100kg rate right now: USD 3.55/kg on MU (China Eastern) — all-in, incl. FSC & SSC.
| Carrier | Ratio | Type | Transit | Routing | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU China Eastern | 1:100 | Direct | 1D | PVG-SYD | – | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| HO Juneyao Airlines | 1:800 | Direct | 1D | PVG-SYD | 7.9 | 4.55 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| NH All Nippon Airways | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-NRT-SYD | – | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| JL Japan Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-NRT-SYD | – | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 5X UPS Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-CRK-SYD | – | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| MH Malaysia Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-KUL-SYD | 5.9 | 5.2 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| CI China Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-TPE-SYD | – | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| SQ Singapore Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-SIN-SYD | – | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.55 |
| TG Thai Airways | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-BKK-SYD | 6.9 | 6.05 | 5.9 | 5.7 | 5.55 |
| CZ China Southern | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-CAN-SYD | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 6.05 | 5.9 |
| OZ Asiana Airlines | 1:167 | Transfer | 3-5D | PVG-ICN-SYD | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.05 |
Prices above are published rates for reference. Enquire for today's allocation, origin local charges and door-to-door options.
Enquire Sydney →USD per kg, airport to airport, including fuel surcharge (FSC) and security surcharge (SSC). Origin local charges such as terminal, handling, AWB and customs clearance are quoted separately.
Typical transit on this lane is 1D. Direct services are fastest; transfer routings via the carrier's hub may trade a day or two for a better price.
Yes — temperature controlled, dangerous goods, oversize, battery and brand-authorised shipments are quoted case by case.